主要設備
主要設備

スクロールできます
| 機械設備名 | 型式・能力 | 備考 |
| ベンディングロール | KNB-2532-3000 37KW | 協和製作所 |
| ベンディングロール | TBH-03At-32×2600 22KW | 神埼工業 |
| ベンディングロール | KBR-25×2600 18KW | 協和製作所 |
| ベンディングロール | 上ロールφ240-1800 1.5KW | 松本製作所 |
| シャーリング | M2560 | アマダ |
| 油圧プレス | TUP600 600t 30KW | 神埼工業 |
| 油圧プレス | 100t | 森鉄工 |
| 旋盤 | DLG8H(8尺) | 大日本金属 |
| 自動鋸盤 | H-400 | アマダ |
| ボール盤 | YD2-54 | 吉田鉄工所 |
| ラジアルボール盤 | 50㎜-1600 | CMEC |
| ポンチング | FC-2 | 藤村鉄工所 |
| ターニングロール | RD-5-INW EX-5R | マツモト機械 |
| 自走開先機 | HF-12CS | ハタリー |
| 半自動溶接機 | 500A 300A | Panasonic |
| 天井クレーン | 2.8t / 5t / 10t | 日立製作所 |
| フォークリフト | 4.5t | 三菱ロジスネクスト |
| クローラークレーン | 50t | IHI建機 |
| トラック | 4t / 2t | ISUZU |
| 帯鋸切断機 | H-400 | アマダ |





